Vereinsergebnis – SV Wiesmoor 1952
Alina Fuhs – 2003
WkNr WkName Platz Endzeit
1 50m Freistil weiblich 4 00:37,19
3 50m Schmetterling weiblich 5 00:50,07
5 50m Brust weiblich 4 00:47,63
7 50m Rücken weiblich 3 00:47,05
11 Lagen weiblich 3 01:36,44
Ann-Kathrin Aden – 2003
WkNr WkName Platz Endzeit
1 50m Freistil weiblich 2 00:34,94
3 50m Schmetterling weiblich 2 00:41,94
5 50m Brust weiblich 3 00:46,52
7 50m Rücken weiblich 2 00:43,15
11 Lagen weiblich 2 01:31,75
(..noch in der Bearbeitung…)
Charalampia Kontompasi – 2007
WkNr WkName Platz Endzeit
1 50m Freistil weiblich 8 00:48,26
5 50m Brust weiblich 11 01:03,72
7 50m Rücken weiblich 6 01:00,66
11 Lagen weiblich 7 02:09,87
Hanna Wicht – 2004
WkNr WkName Platz Endzeit
1 50m Freistil weiblich 5 00:35,66
3 50m Schmetterling weiblich 4 00:44,85
5 50m Brust weiblich 5 00:45,37
7 50m Rücken weiblich 7 00:44,94
11 Lagen weiblich 5 01:32,59
Jana Bontjer – 2004
WkNr WkName Platz Endzeit
1 50m Freistil weiblich 9 00:40,19
3 50m Schmetterling weiblich 7 00:47,05
5 50m Brust weiblich 8 00:51,02
7 50m Rücken weiblich 8 00:48,06
11 Lagen weiblich 9 01:42,13
Lara-Sophia Aden – 2005
WkNr WkName Platz Endzeit
1 50m Freistil weiblich 3 00:38,92
3 50m Schmetterling weiblich 2 00:53,44
5 50m Brust weiblich 4 00:51,91
7 50m Rücken weiblich 2 00:48,91
11 Lagen weiblich 3 01:46,71
Lars Weers – 2000
WkNr WkName Platz Endzeit
2 50m Freistil männlich 2 00:31,31
4 50m Schmetterling männlich 2 00:34,74
8 50m Rücken männlich 1 00:38,58